
Tarjeta Internacional Prepagada SIM
Sin contratos, no hay costo de instalaciòn y sòlo paga por las llamadas que hace
Reciba llamadas GRATIS en 70 paìses
Reciba Mensajes de Texto SMS gratis en cualquier parte en donde se encuentre
Servicio de Data GPRS disponible en 85 paìses
Recargue tiempo aire automàticamente o manualmente desde su telèfono o pàgina web
Mantenga su saldo y nùmero Europea de por vida recargando tiempo aire una vez cada 10 meses
Requisito:
Un telèfono celular tri-banda o cuatri-banda desbloqueado.
| Paìs | Entrante | Saliente | Saliente SMS |
|
Alemania |
Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
|
Algeria |
Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
|
Antigua y Barbuda |
Gratis | $ 0.85 | $ 0.59 |
|
Antillas Neerlandesas |
Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
|
Armenia |
Gratis | $ 0.60 | $ 0.40 |
|
Aruba |
Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
|
Australia |
Gratis | $ 0.50 | $ 0.40 |
| Austria | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Azerbaijan | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Bahrain | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Belarus | Gratis | $ 0.75 | $ 0.40 |
| Bèlgica | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Bonaire | Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
| Chile | Gratis | $ 0.65 | $ 0.59 |
| Ciudad del Vaticano | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Croacia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Chipre | Gratis | $ 0.39 | $ 0.40 |
| Dinamarca | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Egipto | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Emitratos Arabes Unidos * | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Eslovaquia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| España | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Federaciòn Rusa | Gratis | $ 0.45 | $ 0.40 |
| Finlandia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Francia | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Georgia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Grecia | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Hungrìa | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Irlanda | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Israel | Gratis | $ 0.45 | $ 0.40 |
| Italia | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Japòn 3G | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Jordania | Gratis | $ 0.69 | $ 0.59 |
| Kazakhstan | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Kenya | Gratis | $ 0.69 | $ 0.40 |
| Korea del Sur 3G | Gratis | $ 0.45 | $ 0.40 |
| Latvia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Lituania | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Luxemburgo | Gratis | $ 0.60 | $ 0.40 |
| Malawi | Gratis | $ 1.10 | $ 0.59 |
| Moldova | Gratis | $ 0.60 | $ 0.40 |
| Mongolia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Los Paìses Bajos (Holanda) | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Nigeria | Gratis | $ 0.95 | $ 0.59 |
| Noruega | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Oman | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Paraguay | Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
| Polonia | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Portugal | Gratis | $ 0.59 | $ 0.59 |
| Reino Unido (Gran Bretaña) | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Repùblica Checa | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Repùblica Kyrgyz | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Rumania | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| San Maarten | Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
| San Marino | Gratis | $ 1.25 | $ 0.40 |
| Serbia | Gratis | $ 0.65 | $ 0.40 |
| Sudan | Gratis | $ 0.55 | $ 0.59 |
| Suecia | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Suiza | Gratis | $ 0.69 | $ 0.40 |
| Sur Africa. Repùblica de | Gratis | $ 0.60 | $ 0.40 |
| Turkia | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Ucrania | Gratis | $ 0.59 | $ 0.40 |
| Uganda | Gratis | $ 0.69 | $ 0.40 |
| Vietnam | Gratis | $ 0.55 | $ 0.40 |
| Yemen | Gratis | $ 0.79 | $ 0.59 |
ContáctanosTel: 507-265-7958 |
|---|